| ÀS | NÚMERO | P / D | NOME | COLETIVIDADE |
| 214 | 4115002/14 | DERBY | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE |
| 175 | 4115007/14 | DERBY | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE |
| 79 | 4115014/14 | DERBY | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE |
| 216 | 4115015/14 | DERBY | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE |
| 176 | 4115020/14 | DERBY | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE |
| 35 | 4154201/14 | PCAMPEOES | ABILIO BAIA | P.LANHOSO |
| 51 | 4154202/14 | PCAMPEOES | ABILIO BAIA | P.LANHOSO |
| 206 | 4146578/14 | DERBY | AFONSO MANUEL MOURÃO | NORTE |
| 147 | 4146579/14 | PCAMPEOES | AFONSO MANUEL MOURÃO | NORTE |
| 55 | 4154211/14 | PCAMPEOES | ALBERTO SANTOS ALVES COSTA | LEVERENSE |
| 262 | 4372502/14 | PCAMPEOES | ALCINO & NELSON | FAMALICÃO |
| 84 | 4372503/14 | DERBY | ALCINO & NELSON | FAMALICÃO |
| 41 | 4247043/14 | DERBY | ALDINO MIGUEL SILVA TAVARES | VILAR PARAISO |
| 15 | 4247055/14 | DERBY | ALDINO MIGUEL SILVA TAVARES | VILAR PARAISO |
| 168 | 4150559/14 | DERBY | AMILCAR TAVARES | RIO TINTO |
| 58 | 4150560/14 | PCAMPEOES | AMILCAR TAVARES | RIO TINTO |
| 265 | 4115407/14 | PCAMPEOES | ANTONIO COSTA | NORTE |
| 243 | 4115408/14 | PCAMPEOES | ANTONIO COSTA | NORTE |
| 187 | 4115418/14 | DERBY | ANTONIO COSTA | NORTE |
| 165 | 4242879/14 | PCAMPEOES | ANTONIO F T SANTOS | VILA VERDE |
| 12 | 4438369/14 | DERBY | ANTONIO FELIX M RODRIGUES | PERRE |
| 39 | 4438375/14 | DERBY | ANTONIO FELIX M RODRIGUES | PERRE |
| 29 | 4438376/14 | DERBY | ANTONIO FELIX M RODRIGUES | PERRE |
| 277 | 4141729/14 | DERBY | ANTONIO FERNANDO PEIXOTO | LEÇA BALIO |
| 97 | 4168123/14 | PCAMPEOES | ANTONIO FERNANDO SANTOS | AVINTENSE |
| 116 | 4102026/14 | DERBY | ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES | VILAR PARAISO |
| 105 | 4102027/14 | DERBY | ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES | VILAR PARAISO |
| 96 | 4125161/14 | PCAMPEOES | ANTONIO MARIA SANTOS CORREIA | S.FELIX MARINHA |
| 113 | 4125162/14 | PCAMPEOES | ANTONIO MARIA SANTOS CORREIA | S.FELIX MARINHA |
| 225 | 4148341/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 258 | 4148342/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 223 | 4148344/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 140 | 4148345/14 | PCAMPEOES | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 60 | 4148347/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 215 | 4148348/14 | PCAMPEOES | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 153 | 4148351/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 74 | 4148352/14 | DERBY | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE |
| 56 | 4215103/14 | PCAMPEOES | ARMINDO COSTA MOTA | MARINHENSE |
| 13 | 4215102/14 | PCAMPEOES | ARMINDO COSTA MOTA B | MARINHENSE |
| 263 | 4148501/14 | PCAMPEOES | ASAS DE RINDO | TROFENSE |
| 185 | 4098601/14 | PCAMPEOES | AUGUSTO SILVA GRENHA | CIMO DE VILA |
| 242 | 4098605/14 | DERBY | AUGUSTO SILVA GRENHA | CIMO DE VILA |
| 59 | 4152836/14 | PCAMPEOES | BARNABE TORRES SEVERINO | SERZEDO |
| 279 | 4152840/14 | PCAMPEOES | BARNABE TORRES SEVERINO | SERZEDO |
| 126 | 4118163/14 | PCAMPEOES | BERNARDO SOUSA | LEVERENSE |
| 250 | 4118164/14 | PCAMPEOES | BERNARDO SOUSA | LEVERENSE |
| 2 | 4141574/14 | PCAMPEOES | BESSA & RUI | PERAFITA |
| 130 | 4141576/14 | PCAMPEOES | BESSA & RUI | PERAFITA |
| 233 | 4410729/14 | PCAMPEOES | CACHOPAS & MADEIRA | EVORA |
| 129 | 4410730/14 | PCAMPEOES | CACHOPAS & MADEIRA | EVORA |
| 36 | 4108224/14 | PCAMPEOES | CAETANO & FILHOS | GOLGANENSE |
| 44 | 4213220/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 34 | 4213222/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 154 | 4213524/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 142 | 4213525/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 178 | 4213530/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 108 | 4213538/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 88 | 4213541/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 46 | 4213558/14 | PCAMPEOES | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 252 | 4213559/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 94 | 4215101/14 | DERBY | CANELAS,DELFIM,CATARINOS & PAULO | MEIRINHAS |
| 1 | 4108122/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 111 | 4108123/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 204 | 4108124/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 91 | 4108125/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 183 | 4108127/14 | PCAMPEOES | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 22 | 4108128/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 17 | 4108131/14 | DERBY | CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA | MACIEIRA |
| 166 | 4035003/14 | PCAMPEOES | CARLOS VALDEMAR CARNEIRO | NOGUEIRA REGEDOURA |
| 208 | 4035004/14 | PCAMPEOES | CARLOS VALDEMAR CARNEIRO | NOGUEIRA REGEDOURA |
| 72 | 4146581/14 | PCAMPEOES | CARNES SILVA | VILA REAL |
| 67 | 4146583/14 | DERBY | CARNES SILVA | VILA REAL |
| 49 | 4146584/14 | PCAMPEOES | CARNES SILVA | VILA REAL |
| 174 | 4146585/14 | DERBY | CARNES SILVA | VILA REAL |
| 89 | 4148006/14 | PCAMPEOES | CARVALHEIRA SAC | MACIEIRA |
| 212 | 4100001/14 | PCAMPEOES | CESARIO & ABILIO PEREIRA | VILAR PARAISO |
| 257 | 4100002/14 | PCAMPEOES | CESARIO & ABILIO PEREIRA | VILAR PARAISO |
| 45 | 4100008/14 | DERBY | CESARIO & ABILIO PEREIRA | VILAR PARAISO |
| 50 | 4100009/14 | DERBY | CESARIO & ABILIO PEREIRA | VILAR PARAISO |
| 213 | 4148002/14 | PCAMPEOES | CIDAI SAC | TROFENSE |
| 191 | 4148011/14 | PCAMPEOES | CIDAI SAC | TROFENSE |
| 237 | 4157541/14 | DERBY | CLAUDIO HENRIQUE TONEIRO | JOVIM |
| 109 | 4157542/14 | DERBY | CLAUDIO HENRIQUE TONEIRO | JOVIM |
| 209 | 4116860/14 | DERBY | COELHO & ALIRIO | S.M. INFESTA |
| 138 | 4154203/14 | PCAMPEOES | COSTA AIR TEAM | FOZ DO SOUSA |
| 48 | 4154208/14 | PCAMPEOES | COSTA AIR TEAM | FOZ DO SOUSA |
| 7 | 4210062/14 | DERBY | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 211 | 4210063/14 | DERBY | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 134 | 4210064/14 | DERBY | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 77 | 4210065/14 | DERBY | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 115 | 4210067/14 | DERBY | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 92 | 4220645/14 | PCAMPEOES | DIAMANTINO & MARCO RODRIGUES | POMBAL |
| 104 | 4220646/14 | PCAMPEOES | DIAMANTINO & MARCO RODRIGUES | POMBAL |
| 218 | 4438373/14 | DERBY | DIOGO MOREIRA RODRIGUES | PERRE |
| 159 | 4438381/14 | PCAMPEOES | DIOGO MOREIRA RODRIGUES | PERRE |
| 195 | 4141745/14 | DERBY | ESPAÇO COLUMBIUS | S.M. INFESTA |
| 205 | 4141746/14 | DERBY | ESPAÇO COLUMBIUS | S.M. INFESTA |
| 203 | 4188875/14 | PCAMPEOES | FAMILIA DAMAS & JORGE | OLIV.AZEMEIS |
| 207 | 4184702/14 | PCAMPEOES | FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA | VILAR PARAISO |
| 24 | 4184703/14 | PCAMPEOES | FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA | VILAR PARAISO |
| 63 | 4157543/14 | DERBY | FLAVIO TONEIRO | JOVIM |
| 169 | 4157544/14 | DERBY | FLAVIO TONEIRO | JOVIM |
| 199 | 4168125/14 | PCAMPEOES | GOMES & GOMES | AVINTENSE |
| 125 | 4146943/14 | DERBY | HERNANI & MOISES | VILA REAL |
| 148 | 4146944/14 | DERBY | HERNANI & MOISES | VILA REAL |
| 151 | 4146945/14 | DERBY | HERNANI & MOISES | VILA REAL |
| 42 | 4146946/14 | PCAMPEOES | HERNANI & MOISES | VILA REAL |
| 86 | 4146947/14 | DERBY | HERNANI & MOISES | VILA REAL |
| 19 | 4141567/14 | PCAMPEOES | ISA MAIO | MATOSINHOS |
| 80 | 4141570/14 | DERBY | ISA MAIO | MATOSINHOS |
| 26 | 4141577/14 | DERBY | ISA MAIO | MATOSINHOS |
| 143 | 4141580/14 | PCAMPEOES | ISA MAIO | MATOSINHOS |
| 81 | 4311632/14 | PCAMPEOES | JOAO JOSE TRINCAO FERREIRA | RIACHOS |
| 121 | 4311653/14 | PCAMPEOES | JOAO JOSE TRINCAO FERREIRA | RIACHOS |
| 99 | 4055502/14 | PCAMPEOES | JOAQUIM SILVA VARANDAS E SA | PARAMOS |
| 103 | 4135201/14 | PCAMPEOES | JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES | COIMBROES |
| 155 | 4135202/14 | PCAMPEOES | JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES | COIMBROES |
| 163 | 4145001/14 | DERBY | JOSE EDUARDO BARBOSA | FRAZÃO |
| 137 | 4145016/14 | PCAMPEOES | JOSE EDUARDO BARBOSA | FRAZÃO |
| 146 | 4145021/14 | DERBY | JOSE EDUARDO BARBOSA | FRAZÃO |
| 210 | 4127341/14 | PCAMPEOES | JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA | PAÇOS DE FERREIRA |
| 197 | 4311983/14 | PCAMPEOES | JOSE LUIS JACINTO | RIACHOS |
| 201 | 4360801/14 | PCAMPEOES | JOSE LUIS MONTEIRO | MARCO CANAVESES |
| 167 | 4148502/14 | PCAMPEOES | JOSE MANUEL & PAULO MATOS | TROFENSE |
| 158 | 4148503/14 | PCAMPEOES | JOSE MANUEL & PAULO MATOS | TROFENSE |
| 152 | 4109104/14 | DERBY | JOSE PEREIRA BORGES | AREOSA |
| 172 | 4220642/14 | PCAMPEOES | JOSE SILVA GOMES | POMBAL |
| 95 | 4220644/14 | PCAMPEOES | JOSE SILVA GOMES | POMBAL |
| 40 | 4140018/14 | PCAMPEOES | JOSE TEIXEIRA & FILHO | ALFENA |
| 20 | 4140019/14 | DERBY | JOSE TEIXEIRA & FILHO | ALFENA |
| 76 | 4140020/14 | PCAMPEOES | JOSE TEIXEIRA & FILHO | ALFENA |
| 4 | 4076602/14 | PCAMPEOES | JULIO MIGUEL | RIBA-UL |
| 181 | 4368789/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 177 | 4368790/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 28 | 4368791/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 149 | 4368792/14 | PCAMPEOES | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 179 | 4368793/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 268 | 4368794/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 259 | 4368795/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 160 | 4368796/14 | DERBY | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA |
| 217 | 4167059/14 | DERBY | LUIS RODRIGUES | INVICTA |
| 184 | 4167060/14 | DERBY | LUIS RODRIGUES | INVICTA |
| 264 | 4363138/14 | DERBY | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO |
| 261 | 4363139/14 | DERBY | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO |
| 64 | 4363140/14 | DERBY | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO |
| 136 | 4125017/14 | PCAMPEOES | MANUEL DAVID & SERGIO NUNO | S.FELIX MARINHA |
| 161 | 4125018/14 | PCAMPEOES | MANUEL DAVID & SERGIO NUNO | S.FELIX MARINHA |
| 30 | 4157545/14 | DERBY | MANUEL LAURENTINO TONEIRO | JOVIM |
| 266 | 4157548/14 | DERBY | MANUEL LAURENTINO TONEIRO | JOVIM |
| 82 | 4141782/14 | PCAMPEOES | MANUEL M NOGUEIRA DOS SANTOS | S.M. INFESTA |
| 83 | 4154209/14 | PCAMPEOES | MANUEL SILVA LOPES | P.LANHOSO |
| 43 | 4154210/14 | PCAMPEOES | MANUEL SILVA LOPES | P.LANHOSO |
| 16 | 4073883/14 | DERBY | MARE CHEIA | AVEIRO |
| 164 | 4073886/14 | DERBY | MARE CHEIA | AVEIRO |
| 251 | 4360821/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 120 | 4360822/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 3 | 4360823/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 71 | 4360824/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 202 | 4360825/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 73 | 4360826/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 230 | 4360827/14 | DERBY | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS |
| 9 | 4240501/14 | DERBY | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE |
| 219 | 4240502/14 | DERBY | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE |
| 226 | 4240510/14 | DERBY | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE |
| 98 | 4240511/14 | DERBY | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE |
| 260 | 4240518/14 | DERBY | MARTA LOURENÇO | NORTE |
| 62 | 4131102/14 | DERBY | NUNO BOTELHO | PERAFITA |
| 6 | 4160702/14 | DERBY | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | PAREDES |
| 27 | 4160703/14 | PCAMPEOES | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | PAREDES |
| 180 | 4160705/14 | DERBY | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | PAREDES |
| 132 | 4376102/14 | DERBY | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE |
| 170 | 4376103/14 | DERBY | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE |
| 145 | 4376104/14 | PCAMPEOES | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE |
| 68 | 4142309/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 198 | 4142319/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 135 | 4142321/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 8 | 4142322/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 53 | 4142323/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 25 | 4142324/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 102 | 4142325/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 38 | 4142327/14 | PCAMPEOES | OS BARROS | PAREDES |
| 10 | 4142329/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 127 | 4142335/14 | DERBY | OS BARROS | PAREDES |
| 131 | 4141564/14 | PCAMPEOES | OS FONSECAS | MATOSINHOS |
| 119 | 4439432/14 | DERBY | OS LUZITANOS | S.MIGUEL |
| 229 | 4439434/14 | DERBY | OS LUZITANOS | S.MIGUEL |
| 186 | 4154712/14 | DERBY | OS SILVAS | OLIV.AZEMEIS |
| 66 | 4146001/14 | DERBY | PADARIA PASTELARIA MATRAFAO | VILA REAL |
| 133 | 4146003/14 | DERBY | PADARIA PASTELARIA MATRAFAO | VILA REAL |
| 85 | 4146005/14 | DERBY | PADARIA PASTELARIA MATRAFAO | VILA REAL |
| 190 | 4146007/14 | DERBY | PADARIA PASTELARIA MATRAFAO | VILA REAL |
| 114 | 4146009/14 | DERBY | PADARIA PASTELARIA MATRAFAO | VILA REAL |
| 90 | 4141701/14 | DERBY | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS |
| 173 | 4141702/14 | PCAMPEOES | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS |
| 52 | 4141703/14 | DERBY | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS |
| 192 | 4141704/14 | PCAMPEOES | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS |
| 87 | 4180204/14 | PCAMPEOES | PAULO SILVA & HELDER SOUSA | LORDELO PAREDES |
| 78 | 4215001/14 | DERBY | PEDRO MIGUEL RATO | MARINHENSE |
| 75 | 4215002/14 | DERBY | PEDRO MIGUEL RATO | MARINHENSE |
| 118 | 151496/14 | DERBY | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA |
| 222 | 3954/14 | DERBY | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA |
| 253 | 151492/14 | DERBY | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA |
| 100 | 151498/14 | DERBY | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA |
| 47 | 151502/14 | DERBY | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA |
| 11 | 4363082/14 | PCAMPEOES | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 37 | 4363085/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 18 | 4363086/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 117 | 4363087/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 273 | 4363088/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 144 | 4363089/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 57 | 4363090/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 69 | 4363091/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 189 | 4363092/14 | DERBY | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO |
| 200 | 4242843/14 | PCAMPEOES | PEREIRA & PINHOS | CUCUJAES |
| 107 | 4101502/14 | PCAMPEOES | REGAL LOFTS | MADALENA |
| 270 | 4157642/14 | DERBY | RODRIGO ALMEIDA COIMBRA | JOVIM |
| 21 | 4210068/14 | PCAMPEOES | ROMEU SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 5 | 4210069/14 | PCAMPEOES | ROMEU SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE |
| 141 | 4148014/14 | DERBY | RUI & PAULO | TROFENSE |
| 196 | 4100910/14 | DERBY | RUI ALEXANDRE C TAVARES | VILAR PARAISO |
| 123 | 4109101/14 | DERBY | RUI CESAR | ERMESINDE |
| 128 | 4109102/14 | DERBY | RUI CESAR | ERMESINDE |
| 14 | 4109103/14 | DERBY | RUI CESAR | ERMESINDE |
| 110 | 4242854/14 | PCAMPEOES | RUI MANUEL M FRIO | VALEGA |
| 112 | 4115363/14 | DERBY | SAD BONFIM | NORTE |
| 246 | 4115364/14 | DERBY | SAD BONFIM | NORTE |
| 162 | 4109401/14 | DERBY | SECUNDINO & TINO | INVICTA |
| 171 | 4109402/14 | DERBY | SECUNDINO & TINO | INVICTA |
| 150 | 4109407/14 | DERBY | SECUNDINO & TINO | INVICTA |
| 33 | 4109010/14 | DERBY | SERAFIM ADALBERTO T RAMOS | AREOSA |
| 65 | 4109020/14 | DERBY | SERAFIM ADALBERTO T RAMOS | AREOSA |
| 23 | 4131042/14 | DERBY | SMS SAD | PERAFITA |
| 232 | 4131073/14 | DERBY | SMS SAD | PERAFITA |
| 194 | 4131076/14 | DERBY | SMS SAD | PERAFITA |
| 188 | 3065070/14 | DERBY | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA |
| 182 | 3065299/14 | DERBY | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA |
| 54 | 3065300/14 | DERBY | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA |
| 93 | 3139526/14 | DERBY | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA |
| 241 | 4360839/14 | PCAMPEOES | TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA | RIO MOINHOS |
| 193 | 4148353/14 | DERBY | TIAGO LUIS MACHADO | TROFENSE |
| 70 | 4148357/14 | DERBY | TIAGO LUIS MACHADO | TROFENSE |
| 267 | 4116170/14 | PCAMPEOES | ULISSES ZACARIAS TERRA | INVICTA |
| 156 | 4439433/14 | PCAMPEOES | VIRIATOS | S.MIGUEL |
| 31 | 4360829/14 | PCAMPEOES | VITOR MANUEL MADUREIRA CABRAL | BOELHE |
| 139 | 4213223/14 | PCAMPEOES | VITOR SIMOES | MEIRINHAS |
| 106 | 4213226/14 | PCAMPEOES | VITOR SIMOES | MEIRINHAS |
| 32 | 4109403/14 | DERBY | VITORINO & TINO | INVICTA |
| 157 | 4109405/14 | DERBY | VITORINO & TINO | INVICTA |
| 61 | 4109406/14 | DERBY | VITORINO & TINO | INVICTA |
| 256 | 4116166/14 | DERBY | VITORINO & ULISSES | INVICTA |
| 249 | 4108223/14 | PCAMPEOES | VTS PADRAO | MACIEIRA |
| TOTAL DE POMBOS ENCESTADOS PARA A PROVA FINAL : 251 | ||||
