| Até 22 de Julho 2014 faça a sua licitação
Classificação da prova final – Alcacer do Sal – 5 de Julho 2014
|
|||||
| geral | campeões | derby | borracho | participante | sociedade |
| 215 | 134 | 151491/14 | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA | |
| 162 | 103 | 151492/14 | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA | |
| 192 | 120 | 151498/14 | PENA ALAS DEL NORTE | ESPANHA | |
| 200 | 126 | 3065299/14 | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA | |
| 178 | 111 | 3065300/14 | TEAM DECLIPPEL BODDAERT | BELGICA | |
| 197 | 74 | 4035003/14 | CARLOS VALD. CARNEIRO | NOGUEIRA REG. | |
| 188 | 72 | 4035004/14 | CARLOS VALD. CARNEIRO | NOGUEIRA REG. | |
| 201 | 75 | 4055502/14 | JOAQUIM S.VARANDAS SA | PARAMOS | |
| 77 | 50 | 4073886/14 | MARE CHEIA | AVEIRO | |
| 156 | 56 | 4098601/14 | AUGUSTO SILVA GRENHA | CIMO DE VILA | |
| 191 | 119 | 4100008/14 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | VILAR PARAISO | |
| 132 | 88 | 4100910/14 | RUI ALEXANDRE C TAVARES | VILAR PARAISO | |
| 198 | 124 | 4102027/14 | ANTONIO JOSE C. TAVARES | VILAR PARAISO | |
| 167 | 104 | 4108122/14 | CARLOS ARAUJO & ROGERIO | MACIEIRA | |
| 157 | 101 | 4108123/14 | CARLOS ARAUJO & ROGERIO | MACIEIRA | |
| 211 | 130 | 4108124/14 | CARLOS ARAUJO & ROGERIO | MACIEIRA | |
| 187 | 71 | 4108127/14 | CARLOS ARAUJO & ROGERIO | MACIEIRA | |
| 113 | 40 | 4108223/14 | VTS PADRAO | MACIEIRA | |
| 42 | 17 | 4108224/14 | CAETANO & FILHOS | GOLGANENSE | |
| 97 | 64 | 4109010/14 | SERAFIM ADALBERTO RAMOS | AREOSA | |
| 136 | 91 | 4109102/14 | RUI CESAR | ERMESINDE | |
| 214 | 133 | 4115002/14 | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE | |
| 193 | 121 | 4115007/14 | ABEL RODRIGUES | TIRSENSE | |
| 177 | 110 | 4115363/14 | SAD BONFIM | NORTE | |
| 184 | 116 | 4115410/14 | ANTONIO COSTA | NORTE | |
| 206 | 128 | 4116860/14 | COELHO & ALIRIO | S.M. INFESTA | |
| 119 | 41 | 4125018/14 | MANUEL DAVID & SERGIO N. | S.FELIX MARINHA | |
| 181 | 114 | 4131073/14 | SMS SAD | PERAFITA | |
| 115 | 75 | 4141577/14 | ISA MAIO | MATOSINHOS | |
| 166 | 63 | 4141580/14 | ISA MAIO | MATOSINHOS | |
| 53 | 33 | 4141701/14 | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS | |
| 107 | 36 | 4141702/14 | PAULO RENATO SILVA RIBEIRO | MATOSINHOS | |
| 111 | 73 | 4141729/14 | ANTONIO FERNANDO PEIXOTO | LEÇA BALIO | |
| 199 | 125 | 4141745/14 | ESPAÇO COLUMBIUS | S.M. INFESTA | |
| 190 | 118 | 4141746/14 | ESPAÇO COLUMBIUS | S.M. INFESTA | |
| 150 | 51 | 4141782/14 | NOGUEIRA DOS SANTOS | S.M. INFESTA | |
| 212 | 131 | 4142322/14 | OS BARROS | PAREDES | |
| 196 | 123 | 4145001/14 | JOSE EDUARDO BARBOSA | FRAZÃO | |
| 61 | 40 | 4145021/14 | JOSE EDUARDO BARBOSA | FRAZÃO | |
| 31 | 16 | 4146001/14 | PADARIA PASTEL. MATRAFAO | VILA REAL | |
| 202 | 127 | 4146005/14 | PADARIA PASTEL. MATRAFAO | VILA REAL | |
| 105 | 70 | 4146007/14 | PADARIA PASTEL. MATRAFAO | VILA REAL | |
| 134 | 89 | 4146943/14 | HERNANI & MOISES | VILA REAL | |
| 143 | 48 | 4146946/14 | HERNANI & MOISES | VILA REAL | |
| 183 | 115 | 4146947/14 | HERNANI & MOISES | VILA REAL | |
| 203 | 76 | 4148011/14 | CIDAI SAC | TROFENSE | |
| 121 | 80 | 4148014/14 | RUI & PAULO | TROFENSE | |
| 213 | 132 | 4148341/14 | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE | |
| 189 | 117 | 4148342/14 | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE | |
| 168 | 105 | 4148347/14 | ARAUJO & FILHOS | TROFENSE | |
| 146 | 96 | 4148353/14 | TIAGO LUIS MACHADO | TROFENSE | |
| 176 | 109 | 4148357/14 | TIAGO LUIS MACHADO | TROFENSE | |
| 155 | 55 | 4148502/14 | JOSE MANUEL & PAULO MAT. | TROFENSE | |
| 205 | 77 | 4148503/14 | JOSE MANUEL & PAULO MAT. | TROFENSE | |
| 96 | 63 | 4150559/14 | AMILCAR TAVARES | RIO TINTO | |
| 169 | 64 | 4150560/14 | AMILCAR TAVARES | RIO TINTO | |
| 207 | 78 | 4154201/14 | ABILIO BAIA | P.LANHOSO | |
| 174 | 66 | 4154202/14 | ABILIO BAIA | P.LANHOSO | |
| 158 | 57 | 4154211/14 | ALBERTO S. ALVES COSTA | LEVERENSE | |
| 171 | 107 | 4157541/14 | CLAUDIO HENRIQUE TONEIRO | JOVIM | |
| 154 | 100 | 4157548/14 | MANUEL LAURENT. TONEIRO | JOVIM | |
| 180 | 113 | 4157642/14 | RODRIGO ALMEIDA COIMBRA | JOVIM | |
| 185 | 69 | 4160703/14 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL S. | PAREDES | |
| 172 | 108 | 4167059/14 | LUIS RODRIGUES | INVICTA | |
| 210 | 80 | 4168123/14 | ANTONIO FERNANDO SANTOS | AVINTENSE | |
| 165 | 62 | 4168125/14 | GOMES & GOMES | AVINTENSE | |
| 186 | 70 | 4184702/14 | FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA | VILAR PARAISO | |
| 145 | 50 | 4188875/14 | FAMILIA DAMAS & JORGE | OLIV.AZEMEIS | |
| 124 | 83 | 4210063/14 | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE | |
| 127 | 85 | 4210067/14 | DANIEL SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE | |
| 159 | 58 | 4210069/14 | ROMEU SANTOS CORDEIRO | PORTOMOSENSE | |
| 89 | 32 | 4213223/14 | VITOR SIMOES | MEIRINHAS | |
| 82 | 30 | 4213226/14 | VITOR SIMOES | MEIRINHAS | |
| 4213229/14 | CANEL,DELF,CATAR. & PAULO | MEIRINHAS | |||
| 135 | 90 | 4213530/14 | CANEL,DELF,CATAR. & PAULO | MEIRINHAS | |
| 164 | 61 | 4213558/14 | PAULO, DELFIM & LUIS | MEIRINHAS | |
| 163 | 60 | 4215103/14 | ARMINDO COSTA MOTA | MARINHENSE | |
| 137 | 46 | 4220642/14 | JOSE SILVA GOMES | POMBAL | |
| 153 | 54 | 4220644/14 | JOSE SILVA GOMES | POMBAL | |
| 51 | 31 | 4240502/14 | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE | |
| 204 | 4240518/14 | MARTA LOURENÇO | CASA POVO SOURE | ||
| 173 | 65 | 4242854/14 | RUI MANUEL M FRIO | VALEGA | |
| 76 | 27 | 4242879/14 | ANTONIO F T SANTOS | VILA VERDE | |
| 194 | 122 | 4247055/14 | ALDINO MIGUEL S TAVARES | VILAR PARAISO | |
| 110 | 38 | 4311632/14 | JOAO JOSE TRINCAO FERREIRA | RIACHOS | |
| 152 | 53 | 4311653/14 | JOAO JOSE TRINCAO FERREIRA | RIACHOS | |
| 160 | 102 | 4360826/14 | MARIO PEDRO ROCHA SANTOS | RIO MOINHOS | |
| 129 | 86 | 4363085/14 | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO | |
| 69 | 46 | 4363086/14 | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO | |
| 125 | 84 | 4363090/14 | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO | |
| 50 | 30 | 4363091/14 | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO | |
| 149 | 99 | 4363092/14 | PEREIRA & CARLOS | RIBEIRÃO | |
| 138 | 92 | 4363138/14 | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO | |
| 91 | 59 | 4363139/14 | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO | |
| 66 | 44 | 4363140/14 | MANUEL AZEVEDO ARAUJO | RIBEIRÃO | |
| 40 | 24 | 4368789/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 75 | 49 | 4368790/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 179 | 112 | 4368791/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 100 | 34 | 4368792/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 208 | 79 | 4368794/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 147 | 97 | 4368795/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 170 | 106 | 4368796/14 | LUIS RIBEIRO & EÇA | VELENCIANA | |
| 175 | 67 | 4372502/14 | ALCINO & NELSON | FAMALICÃO | |
| 209 | 129 | 4372503/14 | ALCINO & NELSON | FAMALICÃO | |
| 4376101/14 | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE | |||
| 35 | 20 | 4376103/14 | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE | |
| 128 | 43 | 4376104/14 | OLIVEIRA, VALE & SOUSA | NINENSE | |
| 195 | 73 | 4410729/14 | CACHOPAS & MADEIRA | EVORA | |
| 161 | 59 | 4410730/14 | CACHOPAS & MADEIRA | EVORA | |
| 117 | 77 | 4438369/14 | ANTONIO FELIX M RODRIGUES | PERRE | |
| 103 | 35 | 4438373/14 | DIOGO MOREIRA RODRIGUES | PERRE | |
| 182 | 68 | 4438381/14 | DIOGO MOREIRA RODRIGUES | PERRE | |
